| Olym | -➢ Número de Olimpiadas - cada 4 anos de 776 aC. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUC | -➢ Ab Urbe Conditae - os anos a partir da fundaçao de Roma em 753 aC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTS | -➢ Cronologia de acordo com a "Sociedad Watch Tower" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aC | -➢ anos antes de Cristo. (±) AD= anno Domini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM | -➢ Anno Mundi - anos a partir da criação da humanidade. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 464 | 3542 | 1 | 11 | Artaxerxes I reinou 41 anos (Longimanus, Macrochir) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 291 | 463 | 3543 | 2 | 12 | --> info: Artaxerxes I <-- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | 462 | 3544 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 293 | 461 | 3545 | 4 | 14 | Temístocles ca 528-459 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 460 | 3546 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | 459 | 3547 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | 458 | 3548 | 7 | 17 | Esdr 7:7-13* Dan 9:24-27 7° ano -> Jerusalém AM 3548 + 483 = 4031 = AD 26 >> | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| *Esdras 7:7-13 Esdras subiu de Babilônia. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel... no 7° ano | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém, no 7° ano deste rei... a cópia da carta... Por mim se decreta que no | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meu reino todo aquele do povo de Israel, e dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir a Jerusalém, vá contigo. | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297 | 457 | 3549 | 8 | 18 | 7 semanas e 62 semanas... (= 69 semanas = 483 anos) | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 456 | 3550 | 9 | 19 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | 455 | 3551 | 10 | 20 | > 20° ano (WTS) >> AM 3551 + 483 = 4034 = AD 29 >>> | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 454 | 3552 | 11 | ❖ VAT 5047: el décimo primeiro ano de Artaxerxes = 454 aC. | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 453 | 3553 | 12 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 452 | 3554 | 13 | otro blog: Setenta Semanas de Daniel 9 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 451 | 3555 | 14 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 450 | 3556 | 15 | 25 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 449 | 3557 | 16 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 448 | 3558 | 17 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 447 | 3559 | 18 | Início construção Parthenon | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ➘ 447 aC = 18° ano de Artaxerxes - LBAT 1419 ❖ SAROS - more info BM 32234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | 446 | 3560 | 19 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | 445 | 3561 | 20 | 30 | Ne 2:1-20 >> 20° ano: reconstrução das paredes | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 444 | 3562 | 21 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 311 | 443 | 3563 | 22 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | 442 | 3564 | 23 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | 441 | 3565 | 24 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 440 | 3566 | 25 | 35 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 439 | 3567 | 26 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | 438 | 3568 | 27 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | 437 | 3569 | 28 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 436 | 3570 | 29 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 435 | 3571 | 30 | 40 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 434 | 3572 | 31 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 433 | 3573 | 32 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 432 | 3574 | 33 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | 431 | 3575 | 34 | 431-404 Guerra de Peloponeso Atenas > < Sparta | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 324 | 430 | 3576 | 35 | 45 | Epidemia de Atenas | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 429 | 3577 | 36 | 46 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 428 | 3578 | 37 | 47 | Péricles ca 495-429 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | 427 | 3579 | 38 | 48 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 328 | 426 | 3580 | 39 | 49 | Heródoto ca 485-425 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | 425 | 3581 | 40 | 50 | (Artaxerxes reinou 40 anos, Xerxes II: algumas semanas, Sogdianus: 7 meses) | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 424 | 3582 | 41 | 51 | BM 65494 CBM 12803 accession year of Darius: 41st >> info: << | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 89/2 | 423 | 3583 | 1 | Darío II reinou 19 anos Notus (Criança ilegítima de Artaxerxes) | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | 422 | 3584 | 2 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | 421 | 3585 | 3 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 420 | 3586 | 4 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 419 | 3587 | 5 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | 418 | 3588 | 6 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | 417 | 3589 | 7 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 416 | 3590 | 8 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 339 | 415 | 3591 | 9 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | 414 | 3592 | 10 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 341 | 413 | 3593 | 11 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 412 | 3594 | 12 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 343 | 411 | 3595 | 13 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | 410 | 3596 | 14 | Dario perdeu Egito | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 345 | 409 | 3597 | 15 | Fim 7 semanas (49 anos) inicio 62 semanas (434 anos) >> | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 408 | 3598 | 16 | Acropole terminou | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 347 | 407 | 3599 | 17 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 348 | 406 | 3600 | 18 | Sófocles 496-406 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 349 | 405 | 3601 | 19 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 404 | 3602 | 1 | Artaxerxes II reinou 46 anos (°436 ♱358) | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | 403 | 3603 | 2 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 402 | 3604 | 3 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 401 | 3605 | 4 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 400 | 3606 | 5 | Atenas: Socrates Execução (ca 70 anos) Plato (ca 30 anos) | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Hipócrates 460-377 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 360 | 3646 | 45 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 395 | 359 | 3647 | 46 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 | 358 | 3648 | 1 | Artaxerxes III (Ocus) reinou 20 anos (política de terror) | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 397 | 357 | 3649 | 2 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 356 | 3650 | 3 | °Alexandre, o Grande | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 399 | 355 | 3651 | 4 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 354 | 3652 | 5 | Xenophon 430-354 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 353 | 3653 | 6 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 352 | 3654 | 7 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | 351 | 3655 | 8 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | 350 | 3656 | 9 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | 349 | 3657 | 10 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 348 | 3658 | 11 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | 347 | 3659 | 12 | Plato 427-347 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | 346 | 3660 | 13 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | 345 | 3661 | 14 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 344 | 3662 | 15 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | 343 | 3663 | 16 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | 342 | 3664 | 17 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 413 | 341 | 3665 | 18 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 340 | 3666 | 19 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | 339 | 3667 | 20 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 416 | 338 | 3668 | 1 | Arses | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 417 | 337 | 3669 | 2 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 336 | 3670 | 1 | Darío III (condomanus) | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | 335 | 3671 | 2 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | 334 | 3672 | 3 | Alexandre, o Grande contra Pérsia | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 421 | 333 | 3673 | 4 | Egito (31ª e última dinastia) sob Alexandre | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 332 | 3674 | 5 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | 331 | 3675 | 6 | Batalha de Gaugamela (Out 331 aC) | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 424 | 330 | 3676 | Darío ++ final do Imperio Persa. | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | 329 | 3677 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 328 | 3678 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427 | 327 | 3679 | Alexandre -> India | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | 326 | 3680 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | 325 | 3681 | Aristóteles 384-322 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 324 | 3682 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 323 | 3683 | Alexandre morreu na Babilonia (idade 33) (...malaria ?) | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 432 | 322 | 3684 | Casandro | Lysimachus | Seleucus I | Ptolemeus | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 433 | 321 | 3685 | Macedonia | Asia menor -Tracia | Mesopotamia - Siria | Palestina - Egito | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 320 | 3686 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 220 | 3786 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 219 | 3787 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 536 | 218 | 3788 | Hanibal atravessa os Alpes -> Roma 38.000 infantaria, 8.000 cavaleiros, 37 elefantes | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Spartacus (° ca 111 AC - 71 AC) morreu na terceira revolta dos escravos | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684 | 70 | 3936 | Pompeo cónsul 70 AC | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 64 | 3942 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 691 | 63 | 3943 | Pompeu tomou a cidade Jerusalém 179° Olymp. Flav Josephus 14.4.3 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 692 | 62 | 3944 | 179th Olympiad (from July 64 BC to July 60 BC) | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 693 | 61 | 3945 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 60 | 3946 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 695 | 59 | 3947 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 696 | 58 | 3948 | 1 | Julio César (Cónsul-geral) 58-44 AC | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 697 | 57 | 3949 | 2 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | 56 | 3950 | 3 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 699 | 55 | 3951 | 4 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 54 | 3952 | 5 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 701 | 53 | 3953 | 6 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 52 | 3954 | 7 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 703 | 51 | 3955 | 8 | Cleopatra VII Rainha do Egito 51-30 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 704 | 50 | 3956 | 9 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 705 | 49 | 3957 | 10 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | 48 | 3958 | 11 | Pompeo assassinado | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 47 | 3959 | 12 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 708 | 46 | 3960 | 13 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 709 | 45 | 3961 | 14 | 45 BC calendário juliano, inicio anos 1 de janeiro, em vez de março 1. | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | 44 | 3962 | 15 | Julius Caesar Ditador em Roma, 1 mês depois Março 44 assassinado (Brutus e.o.) | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 711 | 43 | 3963 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 712 | 42 | 3964 | Brutus: derrota perto de Philipi (Grecia) comete suicidio | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 713 | 41 | 3965 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 40 | 3966 | 1 | Herodes rei, nomeado dos judeos 184° Olymp (Julho 44 até 40 aC) Flav Josephus 14.14.5 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 39 | 3967 | - | morreu 37 anos depois de ser nomeado rei ... | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 716 | 38 | 3968 | - | ... e 34 anos depois que tomou Jerusalém. (Flav Josephus 17.8.1) | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 717 | 37 | 3969 | - | 1 | Herodes o Grande (38) reinou 33 anos capture Jerusalém Olympiada 185 (ano ?) | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 36 | 3970 | - | 27 anos depois da captura de Jerusalém por Pompeu (Flavius Josephus 14.16.4) | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 719 | 35 | 3971 | - | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | 34 | 3972 | - | Contagem Romana -> ano da ascensão ao trono = 1° ano | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 721 | 33 | 3973 | - | 5 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | 32 | 3974 | - | Roma > guerra < Cleopatra - | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 723 | 31 | 3975 | 10 | Combate naval del 31 a.C. de Actium, no noroeste da Grécia | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | 30 | 3976 | - | Anthony conquistado por Agripa (sob Octavianus -> caesar Agosto) | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 725 | 29 | 3977 | - | Antonio 52 anos -> suicidio | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 28 | 3978 | - | 10 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 727 | 27 | 3979 | - | 1 | Caesar Augustus (César Octaviano Augusto) reinou 27 AC -14 AD | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 728 | 26 | 3980 | - | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 729 | 25 | 3981 | - | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | 24 | 3982 | - | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 731 | 23 | 3983 | - | 5 | 15 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 732 | 22 | 3984 | - | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 733 | 21 | 3985 | 20 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 20 | 3986 | - | 18 | - Herodes ampliado e renovado o templo em Jerusalém (Flav Jos 15.11.1) | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 735 | 19 | 3987 | - | João 2:20 - "Em 46 anos foi edificado este santuário, | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 736 | 18 | 3988 | - | 10 | 20 | e tu o levantás em 3 dias?" (46 anos... até AD 26) | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 17 | 3989 | - | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | 16 | 3990 | - | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 739 | 15 | 3991 | - | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 740 | 14 | 3992 | - | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 741 | 13 | 3993 | - | 15 | 25 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 12 | 3994 | - | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 743 | 11 | 3995 | 30 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 744 | 10 | 3996 | - | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 745 | 9 | 3997 | - | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 8 | 3998 | - | 20 | 30 | Quirenio (Quirino), governador da Siria, 8-6 aC | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 747 | 7 | 3999 | - | Luc 2:2 "Este primeiro recenseamento... quando Quirinio era governador da Siria" | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 748 | 6 | 4000 | - | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 749 | 5 | 4001 | - | 23 | 33 | nascimento de Jesús. 5 aC > | ° | ' | |||||||||||||||||||||||||||
| -- | Fuga para o Egito - o assassinato de jovens - de volta para Israel Mat 2:13-22 Osé 11:1 | ' | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | Herodes morreu não muito depois de um eclipse Lunar e antes da Páscoa. Fl Josephus 17.6.4 ; 9.3 | ' | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | (5 AC) Eclipse lunar total 23 de março e 15 de setembro | ' | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | (4 AC) Eclipse lunar parcial Março 13 | ' | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | 4 | 4002 | 37 | 24 | 1 | Herodes Antipas reinou 4 AC - 39 AD | Pascoa abril 11 | 1 | ' | ||||||||||||||||||||||||||
| 751 | 3 | 4003 | 25 | 2 | 2 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 752 | 2 | 4004 | 3 | WTS: Herodes morte 1 ou 2 AC | WTS: nascimento de Jesus: 2 aC | 3 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 753 | 1 | 4005 | 4 | Eclipse lunar total Jan 8 (1 aC) | Pascoa abril 8 | 4 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| AC -> AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | 1 | 4006 | 5 | 5 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 755 | 2 | 4007 | 6 | 6 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 756 | 3 | 4008 | 30 | 7 | 7 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 757 | 4 | 4009 | 8 | 8 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | 5 | 4010 | 9 | 6 AD = 37th year of Caesars victory over Antony at Actium | 9 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 759 | 6 | 4011 | 33 | 10 | Quirenio 6-7 AD Pascoa: problemas com Samaritanos (Fl Josephus 18.2.1-2) | 10 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 760 | 7 | 4012 | 34 | 11 | 11 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 761 | 8 | 4013 | 35 | 12 | Jesus 12 anos Luc 2:42 >> | 12 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 9 | 4014 | 13 | 13 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 763 | 10 | 4015 | 14 | 14 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 764 | 11 | 4016 | 15 | 15 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 765 | 12 | 4017 | 16 | 16 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | 13 | 4018 | 40 | 17 | 17 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 767 | 14 | 4019 | 1 | Tiberius (54) reinou 17/9/14-16/3/37 22 anos 5m (Fl Josephus 18.6.5) | 18 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 768 | 15 | 4020 | 2 | 19 | Valerius Gratus reinou 15-26 AD reinou 11 años (Fl Josephus 18.2.2) | 19 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 769 | 16 | 4021 | 3 | 20 | Procurador da Judéia | 20 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | 17 | 4022 | 4 | 21 | 21 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 771 | 18 | 4023 | 5 | 22 | Caifás: sumo sacerdote 18-36 AD | 22 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 772 | 19 | 4024 | 6 | 23 | 23 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 773 | 20 | 4025 | 7 | 24 | 24 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 21 | 4026 | 8 | 25 | 25 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 775 | 22 | 4027 | 9 | 26 | 26 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 776 | 23 | 4028 | 10 | 27 | 27 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 777 | 24 | 4029 | 11 | 28 | 28 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 25 | 4030 | 12 | 29 | 29 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 779 | 26 | 4031 | 13 | 30 | Pontius Pilatus Fim 69 semanas - do 7° ano Artaxerxes (3548 + 483 = AM 4031 = AD 26) | 30 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 780 | 27 | 4032 | 14 | 31 | Juan pregando/batizando (Luc 3:1) Jesús ca 30 anos (Luc 3:23) | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 781 | 28 | 4033 | 15 | 32 | > 1° páscoa João 2:12 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 29 | 4034 | 16 | 33 | > 2° páscoa João 6:3 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| -> Fim 69 semanas -> partir do 10° ano Artaxerxes (455 aC) -> 20° ano WTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 783 | 30 | 4035 | 17 | 34 | > 3° páscoa João 13:1 | Morte de J.Cristo >>> | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 784 | 31 | 4036 | 18 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 785 | 32 | 4037 | 19 | 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 33 | 4038 | 20 | 37 | Dan 9:24-27 Fim 70 semanas 3548 + 490 =AM 4038 metade semana fará cessar o sacrifício | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| *Dan 9:24-27  ‘Setenta semanas estão decretadas sobre o teu povo, e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, e para expiar a iniqüidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santíssimo... desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o principe, haverá 7 semanas, e 62 semanas... E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana; e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação... una semana más, él hará un pacto con mucha gente, y a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas... '  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 787 | 34 | 4039 | 21 | 38 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 788 | 35 | 4040 | 22 | 39 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 36 | 4041 | 23 | 40 | -> Fim 70 semanas -> partir do 10° ano Artaxerxes (455 aC) -> ou 20° ano WTS | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 37 | 4042 | 1 Caligula (25) reinou 37-41 - Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus (assassinado) | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 791 | 38 | 4043 | 2 | 1 | Herodes Agripa I (°10 aC ♱44 AD) | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
-- o Diluvio -- o Exodo -- 390 e 40 dias/anos de Ezequiel (depois de Salomão)-
 -- o exílio de 70 anos (depois de Josías) --  a 70 semanas de Daniel (7° ano Artaxerxes) --
m3. As 70 semanas de Daniel - do 7º ano de Artaxerxes -
 (458 AC a 33 DC - AM 3548 a AM 4038)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário