Olym | -➢ Número de Olimpiadas - cada 4 anos de 776 aC. (22/02) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUC | -➢ Ab Urbe Conditae - os anos a partir da fundaçao de Roma em 753 aC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTS | -➢ Cronologia de acordo com a "Sociedad Watch Tower" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC | -➢ anos Antes de Cristo. (±) AD= Anno Domini. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | -➢ Anno Mundi - anos a partir da criação da humanidade. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4026 | 4006 | 0 | Adão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 130 | °Sete Adão viveu 130 anos, e gerou um filho... Sete... e gerou filhos e filhas. (Gen 5:3...) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | * | 105 | Enos ...Sete viveu 105 anos, e gerou a Enos... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | * | * | 90 | Quenã ...Enos viveu 90 anos, e gerou a Quenã... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
395 | * | * | * | 70 | Malaalel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
460 | * | * | * | * | 65 | Jarede | ||||||||||||||||||||||||||||||||
622 | * | * | * | * | * | 162 | Enoque (Gen 5:22-24) | |||||||||||||||||||||||||||||||
687 | * | * | * | * | * | * | 65 | Matusalém | ||||||||||||||||||||||||||||||
874 | * | * | * | * | * | * | * | 18 | Lameque | |||||||||||||||||||||||||||||
930 | 930 | 800 | 695 | 605 | 535 | 470 | 308 | 243 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
987 | * | * | * | * | * | 365 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
1042 | 912 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
2970 | 2950 | 1056 | 821 | 731 | 661 | 596 | 369 | 182 >> | °Noé (10° geração) | |||||||||||||||||||||||||||||
1140 | 905 | * | * | * | * | * | * ↘︎ Cão | |||||||||||||||||||||||||||||||
1235 | 910 | * | * | * | * | * ↘︎ Cush | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 | 895 | * | * | * | * ↘︎ Nimrod | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1422 | 962 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2470 | 2450 | 1556 | * | * | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen 5:32 - "E era Noé da idade de 500 anos; e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé."
Gen 10:2 Jafé... Gen 10:6 Cão... Gen 10:21 Sem... Gen 9:24 Cão -filho mais novo --> (Sem provavelmente, é nomeado em primeiro lugar, porque a lista continua com ele, e ele é o mais importante) -> nota |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2468 | 2448 | 1558 | °Sem < < < < < < < < < < < < < < < < < < | * << | * <<<<< | 502 °Sem see Arphaxad ↙︎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1651 | * | * | 777 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1656 | * | 969 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2370 | 2350 | 1656 | 98 | O D I L U V I O | 600 Gen 7:6 (Noé 600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1657 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1658 | 100 | °Arfaxade *Click for Nota - Arphaxad - Septuagint. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen 11:10 - "Tinha Sem 100 anos, quando gerou a Arfaxade, dois anos depois do dilúvio." --> (Então foi de 98 anos, com o dilúvio, quando Noé tinha 600 anos, 502 com o nascimento de Sem) -> nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1693 | * | 35 | Selá | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1723 | * | * | 30 | Eber (Gen 11:16) | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2269 | 2249 | 1757 | 199 | 99 | 64 | 34 | Pelegue | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gen 10:25 porque nos seus dias foi dividida a terra - Gen 11:8-9 confusão de línguas - Babel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1787 | * | * | * | * | 30 | Reú | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
1819 | * | * | * | * | * | 32 | Serugue | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
2177 | 2157 | 1849 | * | * | * | * | * | * | 30 | Naor | * | |||||||||||||||||||||||||||
1878 | * | * | * | * | * | * | * | 29 | Tera | * | ||||||||||||||||||||||||||||
2058 | 1948 | 390 | 290 | 255 | 225 | 191 | 161 | 129 | 99 | 70 (ver texto) | 892 | |||||||||||||||||||||||||||
Gen 11:26 "Tera viveu 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Harã
--> (Abraão, nomeado em primeiro lugar, porque a lista continua com ele) --> (Gen 11:26 diz apenas que Tera tinha 3 filhos quando (após) teve 70) -> nota |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 2010 | 1996 | * | * | * | * | 239 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
1997 | * | * | * | * | * | * | 148 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
2006 | * | * | * | * | * | * | * | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | * | * | * | * -> serviram a outros deuses. (Jos 24: 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1998 | 2008 | 450 | 350 | 315 | 285 | 221 | 189 | 130 > | °Abrão (Abraão) (20° geração) | ||||||||||||||||||||||||||||
2026 | * | * | * | * | 239 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
2049 | * | * | * | * | 230 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
1943 | 1923 | 2083 | * | * | * | * | "...Tera 205 anos; e morreu Tera em Harã." Gen 11:32 -> |
205 | 75 -> (sua esposa Sarah 65) | |||||||||||||||||||||||||||||
Gen 12:1-4 "...Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã." "Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais." Atos 7:4 --> (Abraão tinha 75 anos, e, consequentemente, nascido quando seu pai Terá tinha pelo menos 130 anos) -> nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Ao testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a tornar inoperante a promessa." Gal 3:17 saiu de Harã para... > Canaán
Gen 12:7-10 (após a morte de seu pai) Início 430 anos (Até o Êxodo) >
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1912 | 2094 | * | * | * | * | 86 > °Ismael | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | * | Ismael, filho de Agar, a escrava egípcia de Sara - Gen 16:1-3, 15-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2096 | * | 438 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1919 | 1899 | 2107 | * | * | * | "e firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei ...Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações"Gen 17:2-4 circuncisão Abraão / Ismael | 99 (Ismael 13) Gen 17:24-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A l i a n ç a com A b r a ã o (até ca 40 anos após o Êxodo) Início de ca 430 anos > >
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destruição de Sodoma e Gomorra (Gen 18 and 19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1918 | 1898 | 2108 | 550 | 415 | 385 | (Sara 90 anos) | 100 > | °Isaque - Gen 21:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1913 | 1893 | 2113 | * | * | * | 105 | 5 (Ismael 19) "Mas, como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito..." Gal 4:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gen 21:9 "Sara, porém, viu que o filho que Hagar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo de Isaque" "...el hijo que nació según las leyes de la naturaleza perseguía al hijo que nació por obra del Espíritu,..." Gal 4:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"em um país estrangeiro - seus descendentes voltarão" (até Éxodo) > Perseguição < Início de 400 anos >>
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen 15:13-16 "...Então disse o Senhor a Abrão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atos 7:6 "que a sua descendência seria peregrina em terra estranha e que a escravizariam e maltratariam por 400 anos" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2126 | 568 | 433 | 403 | 118 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2133 | * | * | sacrificio Isaque (Fl Josephus 1.13.2) | 125 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1861 | 2145 | 587 | 422 | (Sara ✝ 127 anos) | 137 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2148 | * | * | Isaque casado Rebeca Gen 25:20 | 140 | 40 < | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2158 | 600 | * | 150 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1838 | 2168 | * | Gen 25:26 | 160 | 60 > | °Jacó e Esaú | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1823 | 2183 | * | Abraão ✝ Gen 25:7 -> | 175 | 75 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2187 | 464 | 79 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2231 | -> Ismael morre aos 137 anos (Gênesis 25:17) | 123 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2245 |
Jacó vai para Labão em Haran - Gen 27:43 casou-se com Lia e Raquel
|
137 | 77 < Gen 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacó x Léia : 1. Rubén Gen 29:32 2. Simeon 29:33 3. Levi 29:34 4. Juda 29:35 9. Issacar 30:18 10. Zabulom 30:20 ♀ Dina 30:21 Jacob x Bila (serva de Raquel): 5. Dan 30:6 6. Neftali 30:8 Jacob x Zilpa (serva de Lea): 7. Gad 30:11 8. Aser 30:13 Jacob x Raquel: 11. José 30:24 12. Benjamin 35:18 ->-> os 12 filhos de Jacó <-<- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1767 | 1747 | 2259 | 151 | 91 | °José | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2265 |
Jacó voltou -> Canaã... encontrar seu irmão, depois de 20 anos
|
157 | 97 | 6 Gen 31+38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- O nome de Jacó é mudado para "Israel" Gen 32:28 - Jacob atende Ezau - Gen 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2276 |
José vendido por seus irmãos -> Egito Gen 37
|
168 | 108 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2288 |
Isaque ✝ Gen 35:28 <<
|
180 | 120 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1717 | 2289 | O sonho de Faraoh... 7 vacas gordas e 7 magras... - José 30 anos... antes Pharao | 121 | 30 Gen 41:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- (José >> nacimento Manasse e Efraim) | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
em Canaã: 215 anos ➚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Egito: 215 anos ➘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1728 | 1708 | 2298 | Jacó en Egito Gen 47:9 << | 130 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- El 2° ano de fome (depois 7+2 anos) - Jacó/Israel -> Egito (José 39 anos) - Gen 45:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Os "filhos de Israel" devem o nome a Jacob, foi dado o nome de "Israel" (Gen 35:10) - - O povo de Israel entrou no Egito, quando José estava no Egito, depois de 215 anos em Canaã |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1691 | 2315 |
Jacó ✝ Gen 47:28 <-
|
147 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1657 | 1637 | 2369 | Gen 50:22 <- | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1573 | 2433 | Nascimento de Moisés - o seu irmão Arão era três anos mais velho - Exo 7:7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Ver Salmo 105 de Abraão ao Êxodo... Salmo 136:10-16 o Éxodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"They left Egypt... 430 years after our forefather Abraham came into Canaan,but 215 years only after Jacob removed into Egypt. It was the 80th year of the age of Moses, and of that of Aaron three more. They also carried out the bones of Joseph with them, as he had charged his sons to do" Flav Jos 2.15.2 about the 430 years- |
-> click for - Flavius Josephus (2.1-16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1513 | 1493 | 2513 | Moisés 80 anos Calebe 40 (Jos 14:7) |
"Ora, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 430 anos." Exo 12:40 -> o É X O D O <- fim 400 e 430 anos <--
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septuaginta: "And the sojourning of the children of Israel... in the land of Egypt and the land of Chanaan, was 430 years" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E a residência dos filhos de Israel ... na terra do Egito e na terra de Canaã foi de 430 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1473 | 1453 | 2553 | Moisés 120 anos - morre aos 40 anos no deserto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1468 | 1448 | 2558 | Calebe 85 Jos 14:10 |
ca 450 anos. após a aliança com Abraão AM 2107 < <
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atos 13:17-20 "O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais, e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos; e, havendo destruído as sete nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança durante cerca de 450 anos. Depois disto, deu-lhes juízes até o profeta Samuel." Good News Translation - Bible Gateway |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1428 | 2578 | Josua ✝ 110 anos (Jos 24:29) 25 anos depois de Moisés (Flav Josephus 5.1.29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depois: Período de juízes (± 330 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
➤ Otniel 40 - Eúde 80 (?) - Sangar 1 (?) - Débora 40 - Gideão 40 - Juiz 3:11 - 3:30 - 3:31 - 5:31 - 8:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Abimeleque 3 - Tola 23 - Jair 22 - Jefté 6 - Ibzã 7 - Juiz 9:22 - 10:2 - 10:3 - 12:7 - 12:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Elom 10 - Abdom 8 - Sansão 20 - Eli 40 - Samuel 20 (?) - Juiz 12:11 - 12:14 - 16:31 - 1Sam 4:18 - 7:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1116 | 1096 | 2910 | SAUL reinado 40 anos 1Sam 11:15 Atos 13:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1076 | 1056 | 2950 | DAVID 40 anos 2Sam 5:4-5 King David - Jewish Virtual Library | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
David o mais novo dos oito filhos de Jessé (1Sam 16:10-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1036 | 1016 | 2990 | 1 | SALOMÃO 40 anos 1R 1:39 11:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1033 | 1013 | 2993 | 4 | > | -> inicio do templo 2Cro 3:2 480 anos despois do ÉXODO 1R 6:1 < | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1026 | 1006 | 3000 | 11 | > | -> templo foi concluida 1R 6:37-38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 3000 + 490 años (70x7) = AM 3490 = 516 aC ->> 2° templo concluida - Esra 6:15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1017 | 997 | 3009 | 20 | Passou 20 anos... construida... o templo eo palacio real - 1R 9:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
997 | 977 | 3029 | 40 | J U D Á | I S R A E L (10 tribus do norte) |
-- o Diluvio -- o Exodo -- 390 e 40 dias/anos de Ezequiel (depois de Salomão)-
-- o exílio de 70 anos (depois de Josías) -- a 70 semanas de Daniel (7° ano Artaxerxes) --
1. Desde Adāo até a divisāo.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário