Olym | -➢ Número de Olimpiadas - cada 4 anos de 776 aC. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUC | -➢ Ab Urbe Conditae - os anos a partir da fundaçao de Roma em 753 aC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTS | -➢ Cronologia de acordo com a "Sociedad Watch Tower" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aC | -➢ anos antes de Cristo. (±) AD= anno Domini. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | -➢ Anno Mundi - anos a partir da criação da humanidade. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 639 | 3367 | ! | 1 | JOSIAS (idade 8) reinou 31 anos 2R 22:1 2Cr 34:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 609 | 3397 | ! | 31 | 17 | desastre (após a morte de Josias) previu "Pelo que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar." *2R 22:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
➘ 609 aC = 17° de Nabopolassar SAROS - Série ininterrupta de eclipses lunares em intervalos de 18 anos, 11 dias, 8 horas.- a partir de 609 a 447 AC. mas info nota 2 - for more info BM 32234 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faraó Neco contra rei de Assírio - Morte de Josias 2R 23:29 2Cr 35:20 | B a b y l o n Poder mundial >> | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 608 | 3398 | ! | 18 | Jeoacaz (23) reinou 3 meses - prisoneiro de Faraó Neco 2R 23:31-34 2Cr 36:2 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ⏏︎ filho de Josias e Hamutal (filha de Jeremias) 2Re 23:30-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 607 | 3399 | ! | 1 | 19 | Jeoiaquim (Eliaquim - Eliacim) (idade 25) reinou 11 anos | * | |||||||||||||||||||||||||||||
-- | ⏏︎ filho de Josias e Zebudah (filha de Pedaiah) Jer 1:3 2Re 23:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 606 | 3400 | ! | 2 | 20 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
625 | 605 | 3401 | ! | 3 | 21 | Nabucodonozor Jerusalém sitiada Dan1:1-6 Veja nota* | D a n i e l -> Babylon | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 604 | 3402 | ! | 4 | 1 | Neco - derrota - Carquemis (4° ano de Joaquim) Jer 46:2 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | 4° de Jeoiaquim = 1° de Nabucodonosor Jer 25:1 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | Jer 25:11-12 estas nações servirão ao rei de Babilônia setenta anos. | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 603 | 3403 | ! | 5 | 2 | Dan 2:1 2° ano de Nabucodonozor: Sonho da estátua | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | Sonho: 2 anos após a destruição do Egito - Flavius Josephus 10.10. 3 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 602 | 3404 | ! | 6 | 3 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
153 | 601 | 3405 | ! | 7 | 4 | > 4° ano de Nab. - 8° de Joaquim - Nabuc. exige tributo de Joaquim - Fl Jos 10.6.1 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 600 | 3406 | ! | 8 | 5 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
155 | 599 | 3407 | ! | 9 | 6 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
618 | 598 | 3408 | ! | 10 | 7 | 2° sitiada Jerusalém | Jer 52:28 7° ano -> 3023 Judeus cativado >> | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
157 | 597 | 3409 | ! | 11 | 8 | Joaquim (Jeconia) (18) reinou 3 meses -> |
2R 24:8-14 prisioneiro 8º ano de Nabucodonosor.
|
* | * | |||||||||||||||||||||||||||
-- | ⏏︎ filho de Jehoiaquim e Nehushtah (filha de Elnathan) 2Re 24:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 596 | 3410 | ! | 1 | 9 | Zedequias (idade 21) reinou 11 anos Jer 52:1 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
-- | ⏏︎ filho de Josias e Hamutal (filha de Jeremias) 2Re 24:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 595 | 3411 | ! | 2 | 10 | ➙ ❖ cuneiform tablet 595 BC Psametichus II 595-589 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | 594 | 3412 | ! | 3 | 11 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
161 | 593 | 3413 | ! | 4 | 12 |
Eze 1:1-2 -> no 5° ano do cativeiro do rei Joaquim > > >
|
* | * | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 592 | 3414 | ! | 5 | 13 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
163 | 591 | 3415 | ! | 6 | 14 | - Dan 3 Estátua de ouro... o forno | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
➘ 591 BC = 14° ano de Nabucodonozor - LBAT 1419 ❖ SAROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 590 | 3416 | ! | 7 | 15 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
165 | 589 | 3417 | ! | 8 | 16 | Hophrah (Hofra) or Apries: 589-570 BC | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 588 | 3418 | ! | 9 | 17 | 3° sitiada Jeruzalém Jer 39:1 Jer 52:4 2R 25:1 Eze 24:1 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
607 | 587 | 3419 | ! | 10 | 18 | Jer 32:1 | Jer 52:29 18° ano -> 832 judeos cativado > > | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
-- | * ➤ FIM do 390 dias (anos) e 40 dias (anos) de Ezequiel. | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | Eze 4:4 AM 3029 (Divisão) + 390 anos de Israel = AM 3419 = 587 aC | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | AM 3379 (13° ano de Josias) + 40 anos de Juda = AM 3419 = 587 aC | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 586 | 3420 | 11 | 19 | 11e> Jer 39:2 19e> Jer 52:12 2R 25:8-9 | Templo ... destruido > > > | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
169 | 585 | 3421 | 20 | ❖ Olym 48/4 = 585 bC (Engl) | Eze 33:21 12° ano do cativeiro ➚ ➚ ➚ | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 584 | 3422 | 21 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 583 | 3423 | 22 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 582 | 3424 | 23 | Jer 52:30 23° ano -> 745 judeos cativado > > | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
173 | 581 | 3425 | 24 | ➘ 23° = 5º ano após a destruição de Jerusalém (Flavius Josephus X.9.7) | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 580 | 3426 | 25 | 1 ?? | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
175 | 579 | 3427 | 26 | 2 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
598 | 578 | 3428 | 27 | 3 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
177 | 577 | 3429 | 28 | Dan 4 Sonho da árvore... 7 anos | 4 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 576 | 3430 | 29 | 5 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
179 | 575 | 3431 | 30 | 6 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
180 | 574 | 3432 | 31 | 7 ?? | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
181 | 573 | 3433 | 32 | Eze 40:1 25° ano de exilio 14° depois da destruição > > > | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
➘ 573 BC = 32° ano de Nabucodonozor - LBAT 1419 ❖ SAROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 572 | 3434 | 33 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 571 | 3435 | 34 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
590 | 570 | 3436 | 35 | Faraó Amasis 570-526 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
185 | 569 | 3437 | 36 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 568 | 3438 | 37 | veja: >> ❖ VAT 4956 cuneiforme texto: batalha contra o faraó Amasis em 37 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
187 | 567 | 3439 | 38 | ❖ VAT 4956 >> Transcription of its translation | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
188 | 566 | 3440 | 39 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 565 | 3441 | 40 | - Nabucodonozor - (1° comprimido cuneiforme 7/9/605 último - 8/10/562) | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | 564 | 3442 | 41 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 563 | 3443 | 42 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 562 | 3444 | 43 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
581 | 561 | 3445 | 1 | Evil Merodaque | 2R 25:27 Jer 52:31 Joaquim livre 37° ano > > > | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
↖︎ ↑ | 1° tablet 8/10/562 last-7/8/560 reinou 2 anos Flavius Josephus (Apion 1:20) apion-1 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
↖︎↑ | reinado: 22 anos de acordo com WTS (Sociedade da torre de vigia) ??? | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 560 | 3446 | 2 | >> Ciro II o Grande - Rei Persia 560-529 AC -> Diodorus: olimpíada 55/1 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
195 | 559 | 3447 | 1 | Neriglissar (Neriglisar/Nergal-sharezer) reinou 4 anos 1° tablet 11/8/560 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
196 | 558 | 3448 | 2 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 557 | 3449 | 3 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 556 | 3450 | 4 | Labashi Marduc 9m 1° tablet 3/5 - last 20/6/556 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
199 | 555 | 3451 | 1 | Nabonido 17 anos 1° tablet 25/5/556 - last 13/10/539 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
➘ 555 BC = 1° ano de Nabonido - LBAT 1419 ❖ SAROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 554 | 3452 | 2 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 553 | 3453 | 3 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 552 | 3454 | 4 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 551 | 3455 | 5 | 1° ano Belsasar + Nabonido Visão dos 4 monstros Dan 7 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
204 | 550 | 3456 | 6 | >> Ciro, rei dos medos e persas | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
205 | 549 | 3457 | 7 | 3° ano Belsasar Visão do carneiro e do bode - 2300 dias Dan 8 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | 548 | 3458 | 8 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 547 | 3459 | 9 | *Adda Guppi - mãe de Nabonido - morto 102 anos cronologia WTS 122 ?? ❖click for info: | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
208 | 546 | 3460 | 10 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 545 | 3461 | 11 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 544 | 3462 | 12 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 543 | 3463 | 13 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 542 | 3464 | 14 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 541 | 3465 | 15 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 540 | 3466 | 16 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 539 | 3467 | 17 | Darío > Dan 5:30 Ciro II | Fim de Babilonia 70 anos < < < | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
Flavius Josephus - Against Apion 1:19 - ... temple on fire. | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
It so happened that our city was desolate during 70 years until Cyrus. | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 |
538 | 3468 | 1 | Dan 9:1-2 "No ano 1° de Dario... eu, Daniel, entendi pelos livros que o número | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
de anos... que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos" | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fl Jos - Antiq.XI:1 - The 1st year of Cyrus, the 70th from the day | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
that our people were removed out of their own land into Babylon. | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 537 | 3469 | 2 | Fl Jos Against Apion 1:21 - In 18th year of Nebuchadnezzar | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
our temple desolate... for 50 years. In 2nd year of Cyrus its foundations were laid, | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
and it was finished again in the 2nd year of Darius (I) | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
➘ 537 BC = 2° ano de Cyro - LBAT 1419 ❖ SAROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 536 | 3470 | 3 | Dan 10:1 Visão de Daniel | 50 anos < < | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
219 | 535 | 3471 | 4 | Ezd 3:8,10* | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
*Ezd 3:8-12 "no 2° ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém... os sacerdotes e os levitas, | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e todos os que vieram do cativeiro para Jerusalém, deram início à obra... para superintenderem | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a obra da casa do Senhor... Muitos, porém, dos sacerdotes e dos levitas... os idosos que tinham visto | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a primeira casa, choraram em altas vozes quando, a sua vista, foi lançado o fundamento desta casa..." | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 534 | 3472 | 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 533 | 3473 | 6 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 532 | 3474 | 7 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 531 | 3475 | 8 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 530 | 3476 | 9 | >> Ciro II - morto em batalha according Diodorus: Olymp 62/2 531/530 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 529 | 3477 | 1 | Cambises II 8 anos | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 528 | 3478 | 2 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 527 | 3479 | 3 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 526 | 3480 | 4 | Egito: Psameticus III 526-525 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 525 | 3481 | 5 | Cambises conquistou o Egito maio/junho de 525 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 624 | 3482 | 6 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 523 | 3483 | 7 | 523 BC = 7th year ❖> more info: Clay Tablet BM 33066 <❖ | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 522 | 3484 | 8 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 521 | 3485 | 1 | Darío I (o Grande) (idade 29) reinou 36 anos | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 520 | 3486 | 2 | > Zac 1:1-12 até quando não terás compaixão de Jerusalém... estes 70 anos | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 519 | 3487 | 3 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
➘ 519 BC = 3° ano de Dario - LBAT 1419 ❖ SAROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 518 | 3488 | 4 | > Zac 7:1-5 Quando jejuastes, e pranteastes, no 5° e no 7° mês, durante estes 70 anos ... | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 517 | 3489 | 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 516 | 3490 | 6 | 70 anos após a devastação > inauguração do Templo (Março 515) < < < | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 6° ano Darío > templo concluido Ezd 6:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | AM 3000 = 1006 aC Inauguração do Templo de Salomão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | Depois de 490 anos (70x7) = AM 3490 = 516 AC 2° templo concluido |
-- o Diluvio -- o Exodo -- 390 e 40 dias/anos de Ezequiel (depois de Salomão)-
-- o exílio de 70 anos (depois de Josías) -- a 70 semanas de Daniel (7° ano Artaxerxes) --
m2. Os 70 anos de exílio (609 a 516 aC --- AM 3397 a 3490)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário