<<<--- 2. página anterior <<<---
Olym | -➢ Número de Olimpiadas - cada 4 anos de 776 aC. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUC | -➢ Ab Urbe Conditae - os anos a partir da fundaçao de Roma em 753 aC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTS | -➢ Cronologia de acordo com a "Sociedad Watch Tower" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aC | -➢ anos antes de Cristo. (±) AD= anno Domini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | -➢ Anno Mundi - anos a partir da criação da humanidade. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 639 | 3367 | ! | 1 | JOSIAS (idade 8) reinou 31 anos 2R 22:1 2Cr 34:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 638 | 3368 | ! | 2 | 10 | --> Em Juda: primeiro ano de reinado = ano de entronização. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 637 | 3369 | ! | 3 | 11 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 636 | 3370 | ! | 4 | 12 | ... Assiria: Assurbanipal 668-627 reinado 42 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 635 | 3371 | ! | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 634 | 3372 | ! | 6 | 14 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 633 | 3373 | ! | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 632 | 3374 | ! | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 631 | 3375 | ! | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 630 | 3376 | ! | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 629 | 3377 | ! | 11 | 19 | 40 | Profeta Jeremias | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 628 | 3378 | ! | 12 | 20 | no 13° ano de Josias... até o fim do ano 11° de Zedequias - Jer 1:2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 627 | 3379 | ! | 13 | 21 | 42 | Asur Etel Ilani 627-624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | * ➤ Inicio de 40 dias (anos) para Judá. AM 3379 + 40 anos = AM 3419 = 587 aC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Eze 4:4-6 ...6) "E quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás a iniqüidade da casa de Judá; quarenta dias te dei, cada dia por um ano." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 626 | 3380 | ! | 14 | 22 | Nabopolassar 626-605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 625 | 3381 | ! | 15 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 624 | 3382 | ! | 16 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 623 | 3383 | ! | 17 | 3 | 1 Sin Shar Ishkum 623-612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 622 | 3384 | ! | 18 | 4 | 2 | "Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor..." 2Cr 34:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 621 | 3385 | ! | 19 | 5 | 3 | - sumo sacerdote Hilquías - Celebração da Páscoa 2R 23:23 2Cr 35:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 620 | 3386 | ! | 20 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 619 | 3387 | ! | 21 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 618 | 3388 | ! | 22 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 617 | 3389 | ! | 23 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 616 | 3390 | ! | 24 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 615 | 3391 | ! | 25 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 614 | 3392 | ! | 26 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 613 | 3393 | ! | 27 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 612 | 3394 | ! | 28 | 14 | 1 Asur Ubalit 612-609 Last Neo-Assyrian king after the destuction of ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 611 | 3395 | ! | 29 | 15 | 2 | ...Assur and Nineveh in 612 - defeated by Babylonian at Carchemish in 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 610 | 3396 | ! | 30 | 16 | 3 | Faraó NECO II 610-595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 609 | 3397 | ! | 31 | 17 | desastre (após a morte de Josias) previu "Pelo que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar." *2R 22:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
➘ 609 aC = 17° de Nabopolassar SAROS - Série ininterrupta de eclipses lunares em intervalos de 18 anos, 11 dias, 8 horas.- a partir de 609 a 447 AC. mas info nota 2 - for more info BM 32234 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faraó Neco contra rei de Assírio - Morte de Josias 2R 23:29 2Cr 35:20 | B a b y l o n Poder mundial >> | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 608 | 3398 | ! | 18 | Jeoacaz (23) reinou 3 meses - prisoneiro de Faraó Neco 2R 23:31-34 2Cr 36:2 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ⏏︎ filho de Josias e Hamutal (filha de Jeremias) 2Re 23:30-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 607 | 3399 | ! | 1 | 19 | Jeoiaquim (Eliaquim - Eliacim) (idade 25) reinou 11 anos | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ⏏︎ filho de Josias e Zebudah (filha de Pedaiah) Jer 1:3 2Re 23:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 606 | 3400 | ! | 2 | 20 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
625 | 605 | 3401 | ! | 3 | 21 | Nabucodonozor Jerusalém sitiada Dan1:1-6 Veja nota* | D a n i e l -> Babylon | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 604 | 3402 | ! | 4 | 1 | Neco - derrota - Carquemis (4° ano de Joaquim) Jer 46:2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | 4° de Jeoiaquim = 1° de Nabucodonosor Jer 25:1 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | Jer 25:11-12 estas nações servirão ao rei de Babilônia setenta anos. | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 603 | 3403 | ! | 5 | 2 | Dan 2:1 2° ano de Nabucodonozor: Sonho da estátua | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | Sonho: 2 anos após a destruição do Egito - Flavius Josephus 10.10. 3 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 602 | 3404 | ! | 6 | 3 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 601 | 3405 | ! | 7 | 4 | > 4° ano de Nab. - 8° de Joaquim - Nabuc. exige tributo de Joaquim - Fl Jos 10.6.1 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 600 | 3406 | ! | 8 | 5 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 599 | 3407 | ! | 9 | 6 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
618 | 598 | 3408 | ! | 10 | 7 | 2° sitiada Jerusalém | Jer 52:28 7° ano -> 3023 Judeus cativado >> | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 597 | 3409 | ! | 11 | 8 | Joaquim (Jeconia) (18) reinou 3 meses -> |
2R 24:8-14 prisioneiro 8º ano de Nabucodonosor.
|
* | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ⏏︎ filho de Jehoiaquim e Nehushtah (filha de Elnathan) 2Re 24:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 596 | 3410 | ! | 1 | 9 | Zedequias (idade 21) reinou 11 anos Jer 52:1 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ⏏︎ filho de Josias e Hamutal (filha de Jeremias) 2Re 24:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 595 | 3411 | ! | 2 | 10 | ➙ ❖ cuneiform tablet 595 BC Psametichus II 595-589 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 594 | 3412 | ! | 3 | 11 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 593 | 3413 | ! | 4 | 12 |
Eze 1:1-2 -> no 5° ano do cativeiro do rei Joaquim > > >
|
* | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 592 | 3414 | ! | 5 | 13 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 591 | 3415 | ! | 6 | 14 | - Dan 3 Estátua de ouro... o forno | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
➘ 591 BC = 14° ano de Nabucodonozor - LBAT 1419 ❖ SAROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 590 | 3416 | ! | 7 | 15 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 589 | 3417 | ! | 8 | 16 | Hophrah (Hofra) or Apries: 589-570 BC | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 588 | 3418 | ! | 9 | 17 | 3° sitiada Jeruzalém Jer 39:1 Jer 52:4 2R 25:1 Eze 24:1 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
607 | 587 | 3419 | ! | 10 | 18 | Jer 32:1 | Jer 52:29 18° ano -> 832 judeos cativado > > | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
-- | * ➤ FIM do 390 dias (anos) e 40 dias (anos) de Ezequiel. | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | Eze 4:4 AM 3029 (Divisão) + 390 anos de Israel = AM 3419 = 587 aC | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | AM 3379 (13° ano de Josias) + 40 anos de Juda = AM 3419 = 587 aC | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 586 | 3420 | 11 | 19 | 11e> Jer 39:2 19e> Jer 52:12 2R 25:8-9 | Templo ... destruido > > > | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 585 | 3421 | 20 | ❖ Olym 48/4 = 585 bC (Engl) | Eze 33:21 12° ano do cativeiro ➚ ➚ ➚ | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 584 | 3422 | 21 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 583 | 3423 | 22 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 582 | 3424 | 23 | Jer 52:30 23° ano -> 745 judeos cativado > > | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 581 | 3425 | 24 | ➘ 23° = 5º ano após a destruição de Jerusalém (Flavius Josephus X.9.7) | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 580 | 3426 | 25 | 1 ?? | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 579 | 3427 | 26 | 2 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
598 | 578 | 3428 | 27 | 3 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 577 | 3429 | 28 | Dan 4 Sonho da árvore... 7 anos | 4 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 576 | 3430 | 29 | 5 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 575 | 3431 | 30 | 6 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 574 | 3432 | 31 | 7 ?? | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 573 | 3433 | 32 | Eze 40:1 25° ano de exilio 14° depois da destruição > > > | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
➘ 573 BC = 32° ano de Nabucodonozor - LBAT 1419 ❖ SAROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 572 | 3434 | 33 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 571 | 3435 | 34 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
590 | 570 | 3436 | 35 | Faraó Amasis 570-526 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 569 | 3437 | 36 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 568 | 3438 | 37 | veja: >> ❖ VAT 4956 cuneiforme texto: batalha contra o faraó Amasis em 37 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 567 | 3439 | 38 | ❖ VAT 4956 >> Transcription of its translation | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 566 | 3440 | 39 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 565 | 3441 | 40 | - Nabucodonozor - (1° comprimido cuneiforme 7/9/605 último - 8/10/562) | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 564 | 3442 | 41 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 563 | 3443 | 42 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 562 | 3444 | 43 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
581 | 561 | 3445 | 1 | Evil Merodaque | 2R 25:27 Jer 52:31 Joaquim livre 37° ano > > > | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
↖︎ ↑ | 1° tablet 8/10/562 last-7/8/560 reinou 2 anos Flavius Josephus (Apion 1:20) apion-1 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
↖︎↑ | reinado: 22 anos de acordo com WTS (Sociedade da torre de vigia) ??? | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 560 | 3446 | 2 | >> Ciro II o Grande - Rei Persia 560-529 AC -> Diodorus: olimpíada 55/1 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 559 | 3447 | 1 | Neriglissar (Neriglisar/Nergal-sharezer) reinou 4 anos 1° tablet 11/8/560 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 558 | 3448 | 2 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 557 | 3449 | 3 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 556 | 3450 | 4 | Labashi Marduc 9m 1° tablet 3/5 - last 20/6/556 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 555 | 3451 | 1 | Nabonido 17 anos 1° tablet 25/5/556 - last 13/10/539 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
➘ 555 BC = 1° ano de Nabonido - LBAT 1419 ❖ SAROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 554 | 3452 | 2 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 553 | 3453 | 3 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 552 | 3454 | 4 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 551 | 3455 | 5 | 1° ano Belsasar + Nabonido Visão dos 4 monstros Dan 7 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 550 | 3456 | 6 | >> Ciro, rei dos medos e persas | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 549 | 3457 | 7 | 3° ano Belsasar Visão do carneiro e do bode - 2300 dias Dan 8 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 548 | 3458 | 8 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 547 | 3459 | 9 | *Adda Guppi - mãe de Nabonido - morto 102 anos cronologia WTS 122 ?? ❖click for info: | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 546 | 3460 | 10 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 545 | 3461 | 11 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 544 | 3462 | 12 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 543 | 3463 | 13 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 542 | 3464 | 14 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 541 | 3465 | 15 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 540 | 3466 | 16 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 539 | 3467 | 17 | Darío > Dan 5:30 Ciro II | Fim de Babilonia 70 anos < < < | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flavius Josephus - Against Apion 1:19 - ... temple on fire. | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
It so happened that our city was desolate during 70 years until Cyrus. | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 |
538 | 3468 | 1 | Dan 9:1-2 "No ano 1° de Dario... eu, Daniel, entendi pelos livros que o número | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
de anos... que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos" | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fl Jos - Antiq.XI:1 - The 1st year of Cyrus, the 70th from the day | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
that our people were removed out of their own land into Babylon. | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 537 | 3469 | 2 | Fl Jos Against Apion 1:21 - In 18th year of Nebuchadnezzar | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
our temple desolate... for 50 years. In 2nd year of Cyrus its foundations were laid, | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
and it was finished again in the 2nd year of Darius (I) | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
➘ 537 BC = 2° ano de Cyro - LBAT 1419 ❖ SAROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 536 | 3470 | 3 | Dan 10:1 Visão de Daniel | 50 anos < < | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 535 | 3471 | 4 | Ezd 3:8,10* | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Ezd 3:8-12 "no 2° ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém... os sacerdotes e os levitas, | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e todos os que vieram do cativeiro para Jerusalém, deram início à obra... para superintenderem | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a obra da casa do Senhor... Muitos, porém, dos sacerdotes e dos levitas... os idosos que tinham visto | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a primeira casa, choraram em altas vozes quando, a sua vista, foi lançado o fundamento desta casa..." | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 534 | 3472 | 5 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 533 | 3473 | 6 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 532 | 3474 | 7 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 531 | 3475 | 8 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 530 | 3476 | 9 | >> Ciro II - morto em batalha according Diodorus: Olymp 62/2 531/530 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 529 | 3477 | 1 | Cambises II 8 anos | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 528 | 3478 | 2 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 527 | 3479 | 3 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 526 | 3480 | 4 | Egito: Psameticus III 526-525 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 525 | 3481 | 5 | Cambises conquistou o Egito maio/junho de 525 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 624 | 3482 | 6 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 523 | 3483 | 7 | 523 BC = 7th year ❖> more info: Clay Tablet BM 33066 <❖ | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 522 | 3484 | 8 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 521 | 3485 | 1 | Darío I (o Grande) (idade 29) reinou 36 anos | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 520 | 3486 | 2 | > Zac 1:1-12 até quando não terás compaixão de Jerusalém... estes 70 anos | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 519 | 3487 | 3 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
➘ 519 BC = 3° ano de Dario - LBAT 1419 ❖ SAROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 518 | 3488 | 4 | > Zac 7:1-5 Quando jejuastes, e pranteastes, no 5° e no 7° mês, durante estes 70 anos ... | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 517 | 3489 | 5 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 516 | 3490 | 6 | 70 anos após a devastação > inauguração do Templo (Março 515) < < < | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 6° ano Darío > templo concluido Ezd 6:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | AM 3000 = 1006 aC Inauguração do Templo de Salomão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | Depois de 490 anos (70x7) = AM 3490 = 516 AC 2° templo concluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | 515 | 3491 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 514 | 3492 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 513 | 3493 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 512 | 3494 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | 511 | 3495 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | 501 | 3505 | 501 BC = 21° ano de Dario - LBAT 1419 ❖ SAROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 500 | 3506 | 22 | Pytagoras 570-500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 499 | 3507 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 498 | 3508 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | 497 | 3509 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 496 | 3510 | 26 | > Darío >> conquista Macedonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 495 | 3511 | 27 | 1 | > De acordo com WTS (Sociedade Watch Tower) Darío + Xerxes 10 anos de co-reinado ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 494 | 3512 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | 493 | 3513 | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 492 | 3514 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | 491 | 3515 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | 490 | 3516 | 32 | 6 | 490 aC Os persas são derrotados na Batalha de Maratona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 489 | 3517 | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 488 | 3518 | 34 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | 487 | 3519 | 35 | 9 | De acordo com Heródoto... Xerxes foi nomeado sucessor (não sua co-regente) ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | 486 | 3520 | 36 | 10 | ... 1 ano antes da morte de Darío em 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | 485 | 3521 | 1 | 11 | Xerxes I reinou 21 anos (possivel Assuero Ester 1:1) >> info: Jerjes I << | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 484 | 3522 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 483 | 3523 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
➘ 483 BC = 3° ano de Xerxes - LBAT 1419 ❖ SAROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | 482 | 3524 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 481 | 3525 | 5 | 15 | morte de Confucio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 480 | 3526 | 6 | 16 | Grécia: invasão de Xerxes - Leônidas morreu em 480 aC na Batalha das Termópilas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | 479 | 3527 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | 478 | 3528 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | 477 | 3529 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 476 | 3530 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 475 | 3531 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 474 | 3532 | 12 | 1 | > WTS: Artaxerxes >> reinado 51 anos em vez de 41 ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | 473 | 3533 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 472 | 3534 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | 471 | 3535 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | 470 | 3536 | 16 | 5 | Temístocles: carta ao Xerxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 469 | 3537 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 468 | 3538 | 18 |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | 467 | 3539 | 19 | 8 | Temístocles passou um ano estudando a lingua antes... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | 466 | 3540 | 20 | 9 | ...de sua audiência com o rei. (Xerxes ou Artaxerxes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | 465 | 3541 | 21 | 10 | - Xerxes assassinato (Agosto 465 aC) por Artabano, oficial de Xerxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
➘ 465 BC = 21° ano de Xerxes - LBAT 1419 ❖ SAROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 464 | 3542 | 1 | 11 | Artaxerxes I reinou 41 anos (Longimanus, Macrochir) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário