Olym | -➢ Número de Olimpiadas - cada 4 anos de 776 aC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUC | -➢ Ab Urbe Conditae - os anos a partir da fundaçao de Roma em 753 aC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTS | -➢ Cronologia de acordo com a "Sociedad Watch Tower" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC | -➢ anos Antes de Cristo. (±) AD= Anno Domini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | -➢ Anno Mundi - anos a partir da criação da humanidade. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
997 | 977 | 3029 | 40 | J U D Á + Benjamin + Levitas 2Cro 11:14 | I S R A E L (10 tribus do norte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ➤ Ezequiel 4:4-6* - A partir da Divisão AM 3029 + 390 anos = AM 3419 = 587 aC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Eze 4:4-6 "Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe sobre ele a iniqüidade da casa de Israel; conforme o número dos dias em que te deitares sobre ele... 390 dias, assim levarás a iniqüidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás a iniqüidade da casa de Judá; 40 dias te dei, cada dia por um ano." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ➤ 390 e 40 dias de Ezequiel - Inicio de 390 dias (anos) por Israel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
976 | 3030 | ! | 1 Roboão (41) 17 anos 1R 14:21 2Cr 12:13 | 1 Jeroboão reinado 22 anos 1R 14:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
975 | 3031 | ! | 2 | 1R 12:8 deixou o conselho que os anciãos lhe... | 2 | 1R 11:40 fugiu para o Egito, a ter com Sisaque... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
974 | 3032 | ! | 3 | ...deram e teve conselho com os mancebos... | 3 | ...rei de Egito onde esteve até a morte de Salomão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
973 | 3033 | ! | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
972 | 3034 | ! | 5 | Sisaque (Egito) atacou Jerusalém 2Cr 12:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
991 | 971 | 3035 | ! | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
961 | 3045 | ! | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
980 | 960 | 3046 | ! | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
959 | 3047 | ! | 1 | Abião reinó 3 años < < | < | 18 | 1R 15:1 2Cr 13:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
958 | 3048 | ! | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
957 | 3049 | ! | 3 | Asa reinó 41 años < < | < | 20 | 1R 15:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
956 | 3050 | ! | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
955 | 3051 | ! | 2 | -> 1R 15:25 - Nadabe -> | > | 22 | Nadabe 2 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||
954 | 3052 | ! | 3 | -> 1R 15:28-30 - Baasa -> | > | 1 | Baasa 24 Baasa matou Nadabe... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
953 | 3053 | ! | 4 | 2 | ... e todos na família de Jeroboão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
972 | 952 | 3054 | ! | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
962 | 942 | 3064 | ! | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
941 | 3065 | ! | 16 | no ano 36... 2Cr 16:1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | ! | 36 da Division (16+3+17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931 | 3075 | ! | 26 | -> 1R 16:8 - Elá -> | > | 24 | Elá 2 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||
950 | 930 | 3076 | ! | 27 | -> 1R 16:10 +15 - Zinri matou Ela > > | > | 1 | Zinri 7 días Onrí 12 años 1R 16:16-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
929 | 3077 | ! | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
928 | 3078 | ! | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
927 | 3079 | ! | 30 | Fl Jos 8.12.5 "Omri king in 30th year" | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
926 | 3080 | ! | 31 | Onri rei *1R 16:23-25 | > | 5 | > 6 anos em Tirza... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"No 31° ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou doze anos. Reinou 6 anos em Tirza. E de Semer comprou o outeiro de Samaria... e edificou nele; e chamou a cidade que edificou Samaria..." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
945 | 925 | 3081 | ! | 32 | 6 | ...os outros em Samaria. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
924 | 3082 | ! | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
923 | 3083 | ! | 34 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
922 | 3084 | ! | 35 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
921 | 3085 | ! | 36 | 2Cr 16:1 ver 16° ano | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
920 | 3086 | ! | 37 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
919 | 3087 | ! | 38 | > 1R 16:29 > Acabe > | > | 12 | Acabe reinó 22 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||
918 | 3088 | ! | 39 | 2Cr 16:12 Asa caiu doente dos pés | 1 | construiu um altar dedicado a Baal 1Rs 16:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
917 | 3089 | ! | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
916 | 3090 | ! | 41 | Asa morreu 2Cr 16:13 | 3 | Elias foi apresentar-se a Acabe 1R 18:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
935 | 915 | 3091 | ! | Jeosafá (35) 25 anos 2Cr 20:31 | < | 4 | -> 4° ano - 1R 22:41-42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
914 | 3092 | ! | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
933 | 913 | 3093 | ! | 2 | 1R 22:2 >> Israel | 6 | Terremoto 1Re 19:11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
923 | 903 | 3103 | ! | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
902 | 3104 | ! | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 | 3105 | ! | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
920 | 900 | 3106 | ! | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
899 | 3107 | ! | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
898 | 3108 | ! | 17 | -> no 17° ano -> 1R 22:51 > | 21 | Acazias reinó 2 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
897 | 3109 | ! | 18 | ano 18° de Jeosafá de Juda 2R 3:1 | 22 | Jorão 12 anos 2R 1:17 Acazias morreu... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 2R 1:17 "E Jorão começou a reinar em seu lugar no ano 2° de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá" - não está na Septuaginta grega |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
896 | 3110 | ! | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 895 | 3111 | ! | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
894 | 3112 | ! | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
893 | 3113 | ! | 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
892 | 3114 | ! | 23 | 1 | Jeorão (32) 8 anos <- | < | 5 | > Jeorão rei (Judá) 2R 8:16 + 2Cr 21:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
891 | 3115 | ! | 24 | 2 | filho de Jeosafá | 6 | Ora, no ano quinto de Jorão, filho de Acabe... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
910 | 890 | 3116 | ! | 25 | 3 | 7 | rei de Israel, Jeorão, filho de Jeosafá... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
889 | 3117 | ! | 4 | 8 | rei de Judá, começou a reinar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 | 3118 | ! | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
887 | 3119 | ! | 6 | morreu depois de 2 anos de doença | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
886 | 3120 | ! | 7 | 2Cr 21:15-20 | < | 11 | 2R 9:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
905 | 885 | 3121 | ! | 8 | Acazias (22) reinou 1 ano 2Cr 22:2 | < | 12 | 2R 8:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
884 | 3122 | ! | 1 | Atalia, 6 anos 2R 11:3 | 1 | Jeú 28 anos 2R 10:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
883 | 3123 | ! | 2 | (mãe de Acazias, filha de Acabe) | 2 | Jeú extermionou de Israel a Baal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
882 | 3124 | ! | 3 | 3 | *2R 10:28-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Ora, disse o Senhor a Jeú: Porquanto executaste bem o que é reto aos meus olhos, e fizeste à casa de Acabe conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, teus filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
881 | 3125 | ! | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
880 | 3126 | ! | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
879 | 3127 | ! | 6 | > 2R 11:4, 16 Athalia mortos no 7º ano | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
878 | 3128 | ! | 1 | Joás (7) 40 anos 2Cr 24:1 < | < | 7 | 2R 12:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
897 | 877 | 3129 | ! | 2 | (esteve escondido 6 anos) 2Cr 22:12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
877 | 857 | 3149 | ! | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
856 | 3150 | ! | 23 | >> 2R 13:1 | > | 1 | Jeoacaz reinou 17 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
855 | 3151 | ! | 24 | 2 | filho de Jeú (primeira generação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
854 | 3152 | ! | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
853 | 3153 | ! | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 | 852 | 3154 | ! | 27 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
862 | 842 | 3164 | ! | 37 | >> 2R 13:10 | > | 15 | Jeoás (corregente ???) | |||||||||||||||||||||||||||||||
841 | 3165 | ! | 38 | 16 | filho de Joacaz (secunda generação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
860 | 840 | 3166 | ! | 39 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
839 | 3167 | ! | 40 | 1 | Jeoás reinou 16 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
858 | 838 | 3168 | ! | 1 | Amasias (25) reinou 29 anos 2R 14:1 | < | 2 | 2Cr 25:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
837 | 3169 | ! | 2 | filho de Joás (Judá) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
856 | 836 | 3170 | ! | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
846 | 826 | 3180 | ! | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
825 | 3181 | ! | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
824 | 3182 | ! | 15 | > 2R14:23 >> >> >> | > | 16 | Jeroboão II 41 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
823 | 3183 | ! | 16 | vivieu 15 anos despois da morte | 1 | filho de Jeoas (terceira generação) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
822 | 3184 | ! | 17 | ...de Jeoás, 2R 14:17 2Cr 25:25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
841 | 821 | 3185 | ! | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
831 | 811 | 3195 | ! | 28 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
810 | 3196 | ! | 29 | fugindo para Lakis - morto 2R 14:19 | < | 14 | in 14th year Azariah king of Judah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
809 | 3197 | ! | 1 | Azarías = Uzias (16) reinou 52 anos | ? | 15 | (Flavio Josefo 9.10.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
808 | 3198 | ! | 2 | filho de Amasias | ? | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
827 | 807 | 3199 | ! | 3 | ? | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
817 | 797 | 3209 | ! | 13 |
livre de Jeroboão ???
|
< | 27 | "Azarias rei de Judá 2R 15:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 | 787 | 3219 | ! | 23 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
786 | 3220 | ! | 24 | ... terremoto, em tiempos de Uzías (Judá), e de Jerobão ( Israel) Zec 14:5 Amos 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
805 | 785 | 3221 | ! | 25 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
784 | 3222 | ! | 26 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
783 | 3223 | ! | 27 | 41 | reinou 41 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
782 | 3224 | ! | 28 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
781 | 3225 | ! | 29 | : | Oséias 3:4 Pois os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 780 | 3226 | ! | 30 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
779 | 3227 | ! | 31 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
778 | 3228 | ! | 32 | : | ??? 10 anos ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olym | 777 | 3229 | ! | 33 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 | 776 | 3230 | ! | 34 | primera Olimpiada | : | Oséias 10:3 Certamente agora dirão: Não temos rei,... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
775 | 3231 | ! | 35 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
774 | 3232 | ! | 36 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
773 | 3233 | ! | 37 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 772 | 3234 | ! | 38 | > 2R 15:8 > 38° ??? | > | Zacarías 6m filho de Jeroboão (4a gen) assass. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
771 | 3235 | ! | 39 | > 2R 15:13 > > > | > | Salum 1 m (assessinado) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
790 | 770 | 3236 | ! | 40 | 1 | Menahem reinou 10 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
769 | 3237 | ! | 41 | 2 | general do exército de Salum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 768 | 3238 | ! | 42 | 3 | (Flavius Josephus 9.11.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
767 | 3239 | ! | 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
766 | 3240 | ! | 44 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
765 | 3241 | ! | 45 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 764 | 3242 | ! | 46 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
763 | 3243 | ! | 47 | 2R 15:5 Azarias leproso e Jotão, seu filho, | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
762 | 3244 | ! | 48 | ... governou da nacão. | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
761 | 3245 | ! | 49 | 1 | Jotão ... 2Cr 26:21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 760 | 3246 | ! | 50 | 2 | > 2R 15:23 > > > | > | 1 | Pecaias 2 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||
759 | 3247 | ! | 51 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
758 | 3248 | ! | 52 | 4 | >click:> *2R 15:27 > > > | > | 1 | Peca reinou 20 anos >click: *R 15:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
757 | 3249 | ! | 1 Jotão (25) 16 a 2R 15:32 | < | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 756 | 3250 | ! | 2 | filho de Azarias | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
755 | 3251 | ! | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUC | 754 | 3252 | ! | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 753 | 3253 | ! | 5 | em 753 aC 1° ano AUC (Ab Urbe Conditae) Fundação de Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 752 | 3254 | ! | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 751 | 3255 | ! | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
770 | 750 | 3256 | ! | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 749 | 3257 | ! | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 748 | 3258 | ! | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 747 | 3259 | ! | 11 | Nabonasar Rei de Babilônia 747-734 aC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 746 | 3260 | ! | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 745 | 3261 | ! | 13 | Assiria: Tiglat Pileser 745-727 BC | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 744 | 3262 | ! | 14 | Fl Josephus IX. 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 743 | 3263 | ! | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 742 | 3264 | ! | 16 | Acaz (20) reinou 16 anos | < | 17 | *2R 16:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
" No ano 17 de Peca, filho de Remalia começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 741 | 3265 | ! | 1 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 740 | 3266 | ! | 2 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 739 | 3267 | ! | 3 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 738 | 3268 | ! | 4 | 20 | *2R 15:30 | > | Oséias - matou Peca | |||||||||||||||||||||||||||||||
*"E Oséias... conspirou contra Peca... o feriu e matou, e reinou em seu lugar, no 20° ano de Jotão, filho de Uzias." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 737 | 3269 | ! | 5 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 736 | 3270 | ! | 6 | : | Oséias governador tributário sob a Assíria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 735 | 3271 | ! | 7 | : | (sob Tiglath Pileser III) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 734 | 3272 | ! | 8 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 733 | 3273 | ! | 9 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 732 | 3274 | ! | 10 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 731 | 3275 | ! | 11 | : | de agora em diante rei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 730 | 3276 | ! | 12 | *2R 17:1 | > | Oséias | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*"no ano 12 de Acaz... Oséias... começou a reinar sobre Israel, e reinou 9 anos em Samaria" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 729 | 3277 | ! | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 728 | 3278 | ! | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 727 | 3279 | ! | 15 | Assiria: Salmanasar V 727-722 BC | 2 | *Shalmaneser* info: -> click | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 726 | 3280 | ! | 16 | Ezequias (25) reinou 29 anos | < | 3 | 2R 18:1 (Falvius Josephus -> ano 4°) | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 725 | 3281 | ! | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 724 | 3282 | ! | 2 | ... rebelou-se contra... Assiria 2R 18:7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 723 | 3283 | ! | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 722 | 3284 | ! | 4 | > *2R 18:9-10 | < | 7 | -> Salmanasar... invadiram o pais... 2R 17:3-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
"No 4° ano do rei Ezequias... 7° ano de Oséias... rei de Israel, Salmanasar, rei da Assíria, subiu contra Samária,e a cercou e, ao fim de 3 anos, tomou-a" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 721 | 3285 | ! | 5 | Assiria: Sargão II 722-705 BC | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 4º ao 6º ano - normalmente considerado como de 2 anos (exclusivo) - de acordo com a Bíblia 3 anos (inclusivo) *veja nota - inclusivo / exclusivo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 720 | 3286 | ! | 6 | > *2R 18:10 >>> >>> | < | 9 | 2R 17:5-6 Samaria tomada. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"No ano 6° de Ezequias... ano 9° de Oséias rei de Israel, Samária foi tomada." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 719 | 3287 | ! | 7 | Assiria - os Israelitas exilados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 718 | 3288 | ! | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 717 | 3289 | ! | 9 | Berodaque-Baladã - rei de Babilonia 2R 20:12 Is 39:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 716 | 3290 | ! | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 715 | 3291 | ! | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 714 | 3292 | ! | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 713 | 3293 | ! | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 712 | 3294 | ! | 14 | -> Senaqueribe, rei da Assiria, atacou Judá 2R 18 e 19 Isa 36:1 >> durante Sargão ?? | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2Re 18:13 "No ano 14 do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou" (exceto Jerusalém) 2Re 19:35 "...que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles" |
?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 711 | 3295 | ! | 15 | > | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
730 | 710 | 3296 | ! | 16 | (Ezequias doente... +15 anos) 2R 20: Is 38 | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 709 | 3297 | ! | 17 | ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 708 | 3298 | ! | 18 | Jogos Olímpicos: também "luta" | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 707 | 3299 | ! | 19 | ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 706 | 3300 | ! | 20 | ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 705 | 3301 | ! | 21 | Assiria: Senaqueribe (filho de Sargão) 705-681 | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 704 | 3302 | ! | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 703 | 3303 | ! | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 702 | 3304 | ! | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 701 | 3305 | ! | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 700 | 3306 | ! | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 699 | 3307 | ! | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 698 | 3308 | ! | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 697 | 3309 | ! | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 696 | 3310 | ! | 1 | Manassés (idade 12) reinou 55 anos 2R 21:1 2Cr 33:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 695 | 3311 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 694 | 3312 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 693 | 3313 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 692 | 3314 | ! | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 691 | 3215 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710 | 690 | 3316 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 689 | 3317 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 688 | 3318 | ! | Jogos Olympicos: também "boxe" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 687 | 3319 | ! | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 686 | 3320 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 685 | 3321 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 684 | 3322 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 683 | 3323 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 682 | 3324 | ! | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 681 | 3325 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 680 | 3326 | ! | Assiria: Esar Haddon 680-669 BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 679 | 7 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 678 | 8 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 677 | 9 | ! | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 676 | 3330 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 675 | 3331 | ! | > | Capturado por Asiria -suplicou ao Senhor, e humilhou-se - 2Cr 33:10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 674 | 3332 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 673 | 3333 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 672 | 3334 | ! | 25 | Egipto: Faraó NECO I 672-664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 671 | 3335 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
690 | 670 | 3336 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 669 | 3337 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 668 | 3338 | ! | 1 Assiria: Assurbanipal 668-627 reinado 42 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 667 | 3339 | ! | 30 | 1 Babilonia: Samash Sum Ukin 667-648 reinado 20 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 666 | 3340 | ! | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 665 | 3341 | ! | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 664 | 3342 | ! | 4 | 5 | Egipto: PSAMATICHUS I 664-610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 663 | 3343 | ! | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 662 | 3344 | ! | 35 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 661 | 3345 | ! | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 660 | 3346 | ! | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 659 | 3347 | ! | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 658 | 3348 | ! | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 657 | 3349 | ! | 40 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 656 | 3350 | ! | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 655 | 3351 | ! | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 654 | 3352 | ! | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 653 | 3353 | ! | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 652 | 3354 | ! | 45 | 16 | BM 86379 Akitu chronicle:16th year Shamash Shum Ukin -Babylon defeated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 651 | 3355 | ! | 17 | BM 32312 Battle between Assyria and Babylon 652/651"> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
670 | 650 | 3356 | ! | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 649 | 3357 | ! | 19 | 20 | *nascimento de Adda Guppi - mãe de Nabonido - ❖click for info: 649-547 AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
De acordo com uma STELE descoberto em 1956 em Harã (Assíria) Adda Guppi - Nascido no ano 20 de Assurbanipal (Assíria) - Morreu no 9º ano de Nabonido (Babilônia) Em todos: 102 anos - de acordo com a cronologia da WTS, chegamos a 122 anos... ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 648 | 3358 | ! | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 647 | 3359 | ! | 50 | 1 Kandalanu 647-626 reinou 21 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 646 | 3360 | ! | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
